Samen De Grunte
TerugDeze verplichte taakinvulling voor competitiespelers vanaf 16 jaar start als pilot in 2017, gebleken is dat er té weinig mensen té veel werk moeten verzetten om de vereniging draaiend te houden. Nu zijn de competitiespelers vanaf 16 jaar verplicht om 100 punten te behalen door invulling van taken. Gelukkig kan ZPV De Grunte ook steunen op de inzet van veel vrijwilligers die onze vereniging een warm hart toedragen!
Alle competitiespelers vanaf 16 jaar worden verplicht om (naast hun taak/taken) 3 wedstrijden per jaar als w-official te fungeren (i.v.m. licentie). Zij die de w-official taak kiezen, zullen vaker worden ingeroosterd. Diegene die nog geen licentie hebben, elk begin van het seizoen wordt er een cursus incl. examen gegeven. Deze cursus duurt 2 avonden incl. examen.
Hoe werkt Samen De Grunte?
Aan het eind van het seizoen wordt er een takenlijst gemaakt door de waterpolocommissie. Deze takenlijst heeft betrekking op de taken voor het volgende seizoen. Iedere competitiespeler vanaf 16 jaar kan zich inschrijven voor een aantal taken tot minimaal 100 punten.
LET OP: geen keuzes aangevinkt, dan word jou door de waterpolocommissie een taak/taken toegewezen.
Ben je verhinderd? Regel dan een vervanger!
De meest eerlijke vervanging regel je door te ruilen. Via www.degrunte.nl/samendegrunte kun je de actuele takenlijst inzien. Op deze manier kun je onderling ruilen.
Geef sowieso de naam van je vervanger door aan samen@degrunte.nl
Er geldt een sanctie bij het niet voldoen van je taak: heb je je taak niet vervuld (of niet laten vervangen), dan mag je de daaropvolgende thuiswedstrijd niet spelen!
De waterpolocommissie behoudt het recht om in voorkomende gevallen een lid in te roosteren voor een taak waarvoor hij/zij zich niet heeft ingeschreven. Te denken valt aan bijvoorbeeld W-official bij wedstrijden.
De punten worden toegekend, nadat een taak is vervuld. Het aantal be-haalde punten is op te vragen via samen@degrunte.nl.
“In onze vereniging doen we het samen”
Het originele document kunt u hier vinden.
Hieronder vindt u het actuele W-official rooster.
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | Competitie: | tijdwaarnemer | wedstrijdsecretaris | 30 sec. | scheidsrechter | |
23-9-2017 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - De Mors EG1 | De Slag | -11 | Bekman, Sam | Benning, Dylano | Bouwhuis, Mischa | ||
23-9-2017 | 17:15:00 | De Grunte H1 - ZEW H1 | De Slag | H1 | Bouwhuis, Mischa | Bekman, Sam | Verboom, Henk | ||
23-9-2017 | 18:15:00 | De Grunte H2 - VKC'03 H2 | De Slag | H2 | Benning, Dylano | Dijk, Richard van | Verboom, Henk | ||
23-9-2017 | 19:00:00 | De Grunte H3 - De Zandstuve H1 | De Slag | H3 | Edelijn, Jeffrey | Bouwhuis, Mischa | Wind, Theo | ||
7-10-2017 | 17:45:00 | De Grunte EG1 - Schuurman BZC EG1 | De Slag | -11 | Bouwhuis, Mischa | Edelijn, Jeffrey | Veenhoven, Robbert Jan | ||
7-10-2017 | 18:30:00 | De Grunte CG1 - WS Twente CG1 | De Slag | -15 | Veenhoven, Robbert Jan | Bouwhuis, Mischa | Edelijn, Jeffrey | ||
7-10-2017 | 19:15:00 | De Grunte H1 - De Houtrib H1 | De Slag | H1 | Edelijn, Jeffrey | Veenhoven, Robbert Jan | Bouwhuis, Mischa | ||
7-10-2017 | 20:15:00 | De Grunte H2 - WS Twente H5 | De Slag | H2 | Edelijn, Rick | Bouwhuis, Rik | Engbersen, Louwrens | ||
4-11-2017 | 17:45:00 | De Grunte DG1 - EZC DG2 | De Slag | -13 | Edelijn, Jeffrey | Engbersen, Louwrens | Wind, Theo | ||
4-11-2017 | 18:30:00 | De Grunte CG1 - De Mors CG1 | De Slag | -15 | Wind, Theo | Edelijn, Jeffrey | Veenhoven, Robbert Jan | ||
4-11-2017 | 19:15:00 | De Grunte H1 - Hydrofiel H1 | De Slag | H1 | Bouwhuis, Mischa | Veenhoven, Robbert Jan | Edelijn, Jeffrey | ||
4-11-2017 | 20:15:00 | De Grunte H2 - ZPC De Hof H3 | De Slag | H2 | Knegtering, Tim | Lansink, Mathijs | Meerlo, Mathieu | ||
18-11-2017 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - Het Ravijn EG2 | De Slag | -11 | Benning, Dylano | Koole, Martin | Meerlo, Mathieu | ||
18-11-2017 | 17:15:00 | De Grunte DG1 - WZC-De IJsel (SG) DG1 | De Slag | -13 | Engbersen, Mark | Benning, Dylano | Koole, Martin | ||
18-11-2017 | 18:00:00 | De Grunte CG1 - De Dinkel CG1 | De Slag | -15 | Dijk, Richard van | Engbersen, Mark | Benning, Dylano | ||
18-11-2017 | 18:45:00 | De Grunte H1 - Natare H1 | De Slag | H1 | Benning, Dylano | Dijk, Richard van | Engbersen, Mark | ||
18-11-2017 | 19:45:00 | De Grunte H3 - Piranha H2 | De Slag | H3 | Knegtering, Tim | Lansink, Mathijs | Engbersen, Louwrens | ||
25-11-2017 | 16:30:00 | De Grunte DG1 - De Mors DG1 | De Slag | -13 | Benning, Dylano | Kosse, Joost | Regelink, Henry | ||
25-11-2017 | 17:15:00 | De Grunte CG1 - Scholtenhagen CG1 | De Slag | -15 | Regelink, Henry | Benning, Dylano | Kosse, Joost | ||
25-11-2017 | 18:00:00 | De Grunte H2 - Het Ravijn H5 | De Slag | H2 | Koole, Martin | Kosse, Joost | Benning, Dylano | ||
25-11-2017 | 18:45:00 | De Grunte H3 - EZC H5 | De Slag | H3 | Regelink, Henry | Veenhoven, Robbert Jan | Wind, Theo | ||
16-12-2017 | 16:30:00 | De Grunte DG1 - De Veene DG1 | De Slag | -13 | Meerlo, Mathieu | Scholten, Wouter | Lansink, Mathijs | ||
16-12-2017 | 17:15:00 | De Grunte H1 - Nunspeet H1 | De Slag | H1 | Veenhoven, Robbert Jan | Wind, Theo | Bekman, Sam | ||
16-12-2017 | 18:15:00 | De Grunte H2 - WS Twente H6 | De Slag | H2 | Scholten, Wouter | Wesselink, Ruud | Edelijn, Rick | ||
6-1-2018 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - EZC EG1 | De Slag | -11 | Kosse, Joost | Minkjan, Joran | Veen, Hilde van der | ||
6-1-2018 | 17:15:00 | De Grunte CG1 - EZC CG1 | De Slag | -15 | Verboom, Daan | Verboom, Henk | Minkjan, Joran | ||
6-1-2018 | 18:00:00 | De Grunte H1 - WWV H1 | De Slag | H1 | Minkjan, Joran | Verboom, Daan | Verboom, Henk | ||
6-1-2018 | 19:00:00 | De Grunte H3 - VZ&PC H4 | De Slag | H3 | Scholten, Wouter | Wesselink, Ruud | Edelijn, Rick | ||
13-1-2018 | 16:30:00 | De Grunte CG1 - VKC'03 CG1 | De Slag | -15 | Wesselink, Ruud | Woude, Ronald van der | Huisken, Alwin | ||
13-1-2018 | 17:15:00 | De Grunte H1 - Piranha H1 | De Slag | H1 | Veen, Hilde van der | Woude, Ronald van der | Huisken, Alwin | ||
3-2-2018 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - VZ&PC EG1 | De Slag | -11 | Oldeman, Raymon | Wind, Theo | Breukelman, Martijn | ||
3-2-2018 | 17:15:00 | De Grunte DG1 - Het Ravijn DG3 | De Slag | -13 | Veenhoven, Robbert Jan | Wind, Theo | Oldeman, Raymon | ||
3-2-2018 | 18:00:00 | De Grunte H1 - De Spreng H1 | De Slag | H1 | Oldeman, Raymon | Veenhoven, Robbert Jan | Wind, Theo | ||
3-2-2018 | 19:00:00 | De Grunte H2 - Losser H2 | De Slag | H2 | Knegtering, Tim | Breukelman, Martijn | Bouwhuis, Rik | ||
17-3-2018 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - Schuurman BZC EG1 | De Slag | -11 | Minkjan, Joran | Oldeman, Raymon | Albring, Rolf | ||
17-3-2018 | 17:15:00 | De Grunte DG1 - Losser DG1 | De Slag | -13 | Oldeman, Raymon | Verboom, Henk | Albring, Rolf | ||
17-3-2018 | 18:00:00 | De Grunte H2 - OZ&PC H4 | De Slag | H2 | Verboom, Daan | Verboom, Henk | Minkjan, Joran | ||
17-3-2018 | 18:45:00 | De Grunte H3 - Losser H3 | De Slag | H3 | Oldeman, Raymon | Veenhoven, Robbert Jan | Wind, Theo | ||
31-3-2018 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - De Mors EG1 | De Slag | -11 | Albring, Rolf | Minkjan, Joran | Oldeman, Raymon | ||
31-3-2018 | 17:15:00 | De Grunte DG1 - De Dinkel DG1 | De Slag | -13 | Oldeman, Raymon | Albring, Rolf | Minkjan, Joran | ||
31-3-2018 | 18:00:00 | De Grunte H1 - Triton Putten H1 | De Slag | H1 | Minkjan, Joran | Oldeman, Raymon | Albring, Rolf | ||
31-3-2018 | 19:00:00 | De Grunte H2 - EZC H4 | De Slag | H2 | Oldeman, Hennie | Minkjan, Joran | Verboom, Daan | ||
31-3-2018 | 19:45:00 | De Grunte H3 - De Dinkel H1 | De Slag | H3 | Albring, Rolf | Lennips, Thomas | Oldeman, Raymon | ||
7-4-2018 | 18:45:00 | De Grunte EG1 - De Veene EG1 | De Slag | -11 | Albring, Rolf | Bruins, Jan | Lennips, Thomas | ||
7-4-2018 | 19:30:00 | De Grunte CG1 - OZ&PC CG1 | De Slag | -15 | Andre, Jos | Bruins, Jan | Albring, Rolf | ||
7-4-2018 | 20:15:00 | De Grunte H1 - De Berkelduikers H1 | De Slag | H1 | Bruins, Jan | Andre, Jos | Albring, Rolf | ||
7-4-2018 | 21:15:00 | De Grunte H2 - OZ&PC H3 | De Slag | H2 | Menzo, Michelle | Oldeman, Hennie | Veen, Hilde van der | ||
7-4-2018 | 22:00:00 | De Grunte H3 - De Dinkel H2 | De Slag | H3 | Albring, Rolf | Andre, Jos | Lennips, Thomas | ||
21-4-2018 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - Het Ravijn EG2 | De Slag | -11 | Koole, Ruben | Menzo, Michelle | Oldeman, Hennie | ||
21-4-2018 | 17:15:00 | De Grunte DG1 - Schuurman BZC DG2 | De Slag | -13 | Oldeman, Hennie | Koole, Ruben | Menzo, Michelle | ||
21-4-2018 | 18:00:00 | De Grunte CG1 - Losser CG1 | De Slag | -15 | Oldeman, Hennie | Verboom, Daan | Verboom, Henk | ||
21-4-2018 | 18:45:00 | De Grunte H3 - De Zandstuve H2 | De Slag | H3 | Menzo, Michelle | Veen, Hilde van der | Huisken, Alwin | ||
28-4-2018 | 16:30:00 | De Grunte EG1 - De Veene EG1 | De Slag | -11 | Koole, Ruben | Menzo, Michelle | Oldeman, Hennie | ||
28-4-2018 | 17:15:00 | De Grunte CG1 - VZ&PC CG1 | De Slag | -15 | Oldeman, Hennie | Koole, Ruben | Verboom, Daan | ||
28-4-2018 | 18:00:00 | De Grunte H1 - Thetis H1 | De Slag | H1 | Oldeman, Hennie | Verboom, Daan | Koole, Ruben | ||
28-4-2018 | 19:00:00 | De Grunte H3 - VKC'03 H3 | De Slag | H3 | Veen, Hilde van der | Bouwhuis, Rik | Breukelman, Martijn |
Onderling ruilen is uiteraard toegestaan. Geef het dan wel even door via samen@degrunte.nl
